정비업체현황 12 페이지

본문 바로가기

광주광역시검사정비사업조합

정비업체현황

정비업체현황

HOME >  정비업체현황 > 정비업체현황
Total 198건 12 페이지
정비업체현황 목록
번호 업체명 주소 연락처 팩스
33 광산구 ㈜명진1급정비공장 인기글 단전길 4 062 - 953 - 1546 062 - 953 - 1548
32 광산구 영진정비공업사 인기글 송촌길37번길 24 062 - 943 - 7737 062 - 943 - 7734
31 광산구 서광산업(유) 인기글 평동산단3번로105 062 - 943 - 4936 062 - 944 - 4937
30 광산구 장수종합자동차공업사 인기글 고봉로 76 062 - 954 - 5170 062 - 961 - 5693
29 광산구 ㈜한양모터스 인기글 사암로 796 062 - 962 - 0130 062 - 962 - 0165
28 광산구 코리아모터스 인기글 용아로 460-1 062 - 955 - 1585 062 - 955 - 1583
27 광산구 (주)한국자동차정비 인기글 하남마항로 25 062 - 954 - 4982 062 - 954 - 4975
26 광산구 (유)은주자동차서비스 인기글 왕버들로 185 062 - 953 - 9513 062 - 953 - 0682
25 광산구 하남현대자동차서비스㈜ 인기글 하남대로 127-10 062 - 962 - 2111 062 - 962 - 3111
24 광산구 (주)삼력자동차공업사 인기글 고봉로 258번길 57 062 - 952 - 9494 062 - 952 - 9998
23 광산구 뉴흑석자동차공업사 인기글 손재로 183 062 - 959 - 7272 062 - 959 - 7275
22 광산구 (주)하남자동차공업사 인기글 하남산단5번로 120 062 - 951 - 5500 062 - 951 - 4800
21 광산구 1급첨단공업사 인기글 첨단중앙로124번길17 062 - 973 - 6635 062 - 972 - 6931
20 광산구 르노코리아광산정비 인기글 용아로 202 062 - 945 - 3000 062 - 945 - 3113
19 광산구 광주광산서비스 인기글 무진대로 278-16 062 - 945 - 8582 062 - 943 - 8586
게시물 검색
광주광역시 남구 송하동 124-52    |    TEL : 062-674-3700~2    |    FAX : 062-674-3703
Copyright(c) 2017 광주광역시자동차검사정비사업조합. All rights reserved